|
|
|
Etape 1 | Môtiers | 1 juin | 15 km | +437 m
Départ | arrivée Parc Jean-Jacques Rousseau
Collaboration FC Môtiers |
|
Etape 2 | Dombresson | 8 juin | 17.8 km | +515 m
Départ | arrivée Salle de Gymnastique
Collaboration Union Chorale Dombresson-Villiers | FC Dombresson |
| |
|
|
|
|
|
Etape 3 | La Neuveville | 15 juin | 19.3 km | +540 m
Départ | arrivée Saint-Joux
Collaboration FC La Neuveville Lamboing |
|
Etape 4 | Saint-Blaise | 22 juin | 18 km | +485 m
Départ | arrivée Port
Collaboration HC Neuchâtel-Futur | HC Université Neuchâtel |
| |
|
|
|
|
|
Etape 5 | Ponts-de-Martel | 29 juin | 18.2 km | +538 m
Départ | arrivée Patinoire du Bugnon
Collaboration FC, HC et VBC Ponts-de-Martel |
|
|
| |
|
|
En cas de nécessité, l'organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du parcours. |